北海道の市区町村
北海道の市区町村の教育委員会179件の索引です。並びは団体コード順です。北海道の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
01100 | 札幌市 | 011002 |
01202 | 函館市 | 012025 |
01203 | 小樽市 | 012033 |
01204 | 旭川市 | 012041 |
01205 | 室蘭市 | 012050 |
01206 | 釧路市 | 012068 |
01207 | 帯広市 | 012076 |
01208 | 北見市 | 012084 |
01209 | 夕張市 | 012092 |
01210 | 岩見沢市 | 012106 |
01211 | 網走市 | 012114 |
01212 | 留萌市 | 012122 |
01213 | 苫小牧市 | 012131 |
01214 | 稚内市 | 012149 |
01215 | 美唄市 | 012157 |
01216 | 芦別市 | 012165 |
01217 | 江別市 | 012173 |
01218 | 赤平市 | 012181 |
01219 | 紋別市 | 012190 |
01220 | 士別市 | 012203 |
01221 | 名寄市 | 012211 |
01222 | 三笠市 | 012220 |
01223 | 根室市 | 012238 |
01224 | 千歳市 | 012246 |
01225 | 滝川市 | 012254 |
01226 | 砂川市 | 012262 |
01227 | 歌志内市 | 012271 |
01228 | 深川市 | 012289 |
01229 | 富良野市 | 012297 |
01230 | 登別市 | 012301 |
01231 | 恵庭市 | 012319 |
01233 | 伊達市 | 012335 |
01234 | 北広島市 | 012343 |
01235 | 石狩市 | 012351 |
01236 | 北斗市 | 012360 |
01303 | 当別町 | 013030 |
01304 | 新篠津村 | 013048 |
01331 | 松前町 | 013315 |
01332 | 福島町 | 013323 |
01333 | 知内町 | 013331 |
01334 | 木古内町 | 013340 |
01337 | 七飯町 | 013374 |
01343 | 鹿部町 | 013439 |
01345 | 森町 | 013455 |
01346 | 八雲町 | 013463 |
01347 | 長万部町 | 013471 |
01361 | 江差町 | 013617 |
01362 | 上ノ国町 | 013625 |
01363 | 厚沢部町 | 013633 |
01364 | 乙部町 | 013641 |
01367 | 奥尻町 | 013676 |
01370 | 今金町 | 013706 |
01371 | せたな町 | 013714 |
01391 | 島牧村 | 013919 |
01392 | 寿都町 | 013927 |
01393 | 黒松内町 | 013935 |
01394 | 蘭越町 | 013943 |
01395 | ニセコ町 | 013951 |
01396 | 真狩村 | 013960 |
01397 | 留寿都村 | 013978 |
01398 | 喜茂別町 | 013986 |
01399 | 京極町 | 013994 |
01400 | 倶知安町 | 014001 |
01401 | 共和町 | 014010 |
01402 | 岩内町 | 014028 |
01403 | 泊村 | 014036 |
01404 | 神恵内村 | 014044 |
01405 | 積丹町 | 014052 |
01406 | 古平町 | 014061 |
01407 | 仁木町 | 014079 |
01408 | 余市町 | 014087 |
01409 | 赤井川村 | 014095 |
01423 | 南幌町 | 014231 |
01424 | 奈井江町 | 014249 |
01425 | 上砂川町 | 014257 |
01427 | 由仁町 | 014273 |
01428 | 長沼町 | 014281 |
01429 | 栗山町 | 014290 |
01430 | 月形町 | 014303 |
01431 | 浦臼町 | 014311 |
01432 | 新十津川町 | 014320 |
01433 | 妹背牛町 | 014338 |
01434 | 秩父別町 | 014346 |
01436 | 雨竜町 | 014362 |
01437 | 北竜町 | 014371 |
01438 | 沼田町 | 014389 |
01452 | 鷹栖町 | 014524 |
01453 | 東神楽町 | 014532 |
01454 | 当麻町 | 014541 |
01455 | 比布町 | 014559 |
01456 | 愛別町 | 014567 |
01457 | 上川町 | 014575 |
01458 | 東川町 | 014583 |
01459 | 美瑛町 | 014591 |
01460 | 上富良野町 | 014605 |
01461 | 中富良野町 | 014613 |
01462 | 南富良野町 | 014621 |
01463 | 占冠村 | 014630 |
01464 | 和寒町 | 014648 |
01465 | 剣淵町 | 014656 |
01468 | 下川町 | 014681 |
01469 | 美深町 | 014699 |
01470 | 音威子府村 | 014702 |
01471 | 中川町 | 014711 |
01472 | 幌加内町 | 014729 |
01481 | 増毛町 | 014818 |
01482 | 小平町 | 014826 |
01483 | 苫前町 | 014834 |
01484 | 羽幌町 | 014842 |
01485 | 初山別村 | 014851 |
01486 | 遠別町 | 014869 |
01487 | 天塩町 | 014877 |
01511 | 猿払村 | 015113 |
01512 | 浜頓別町 | 015121 |
01513 | 中頓別町 | 015130 |
01514 | 枝幸町 | 015148 |
01516 | 豊富町 | 015164 |
01517 | 礼文町 | 015172 |
01518 | 利尻町 | 015181 |
01519 | 利尻富士町 | 015199 |
01520 | 幌延町 | 015202 |
01543 | 美幌町 | 015431 |
01544 | 津別町 | 015440 |
01545 | 斜里町 | 015458 |
01546 | 清里町 | 015466 |
01547 | 小清水町 | 015474 |
01549 | 訓子府町 | 015491 |
01550 | 置戸町 | 015504 |
01552 | 佐呂間町 | 015521 |
01555 | 遠軽町 | 015555 |
01559 | 湧別町 | 015598 |
01560 | 滝上町 | 015601 |
01561 | 興部町 | 015610 |
01562 | 西興部村 | 015628 |
01563 | 雄武町 | 015636 |
01564 | 大空町 | 015644 |
01571 | 豊浦町 | 015717 |
01575 | 壮瞥町 | 015750 |
01578 | 白老町 | 015784 |
01581 | 厚真町 | 015814 |
01584 | 洞爺湖町 | 015849 |
01585 | 安平町 | 015857 |
01586 | むかわ町 | 015865 |
01601 | 日高町 | 016012 |
01602 | 平取町 | 016021 |
01604 | 新冠町 | 016047 |
01607 | 浦河町 | 016071 |
01608 | 様似町 | 016080 |
01609 | えりも町 | 016098 |
01610 | 新ひだか町 | 016101 |
01631 | 音更町 | 016314 |
01632 | 士幌町 | 016322 |
01633 | 上士幌町 | 016331 |
01634 | 鹿追町 | 016349 |
01635 | 新得町 | 016357 |
01636 | 清水町 | 016365 |
01637 | 芽室町 | 016373 |
01638 | 中札内村 | 016381 |
01639 | 更別村 | 016390 |
01641 | 大樹町 | 016411 |
01642 | 広尾町 | 016420 |
01643 | 幕別町 | 016438 |
01644 | 池田町 | 016446 |
01645 | 豊頃町 | 016454 |
01646 | 本別町 | 016462 |
01647 | 足寄町 | 016471 |
01648 | 陸別町 | 016489 |
01649 | 浦幌町 | 016497 |
01661 | 釧路町 | 016616 |
01662 | 厚岸町 | 016624 |
01663 | 浜中町 | 016632 |
01664 | 標茶町 | 016641 |
01665 | 弟子屈町 | 016659 |
01667 | 鶴居村 | 016675 |
01668 | 白糠町 | 016683 |
01691 | 別海町 | 016918 |
01692 | 中標津町 | 016926 |
01693 | 標津町 | 016934 |
01694 | 羅臼町 | 016942 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。