都道府県の索引
文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」令和7年度「表1 市町村別一覧(特別区を含む。)」を都道府県47件に分けた索引です。並びは団体コード順です。
| 団体コード | 都道府県 | 市区町村の教育委員会 | 公立(都道府県) | 私立 |
|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 179 | 公立 | 私立 |
02 | 青森県 | 40 | 公立 | 私立 |
03 | 岩手県 | 33 | 公立 | 私立 |
04 | 宮城県 | 35 | 公立 | 私立 |
05 | 秋田県 | 25 | 公立 | 私立 |
06 | 山形県 | 35 | 公立 | 私立 |
07 | 福島県 | 59 | 公立 | 私立 |
08 | 茨城県 | 44 | 公立 | 私立 |
09 | 栃木県 | 25 | 公立 | 私立 |
10 | 群馬県 | 35 | 公立 | 私立 |
11 | 埼玉県 | 63 | 公立 | 私立 |
12 | 千葉県 | 54 | 公立 | 私立 |
13 | 東京都 | 62 | 公立 | 私立 |
14 | 神奈川県 | 33 | 公立 | 私立 |
15 | 新潟県 | 30 | 公立 | 私立 |
16 | 富山県 | 15 | 公立 | 私立 |
17 | 石川県 | 19 | 公立 | 私立 |
18 | 福井県 | 17 | 公立 | 私立 |
19 | 山梨県 | 27 | 公立 | 私立 |
20 | 長野県 | 77 | 公立 | 私立 |
21 | 岐阜県 | 42 | 公立 | 私立 |
22 | 静岡県 | 35 | 公立 | 私立 |
23 | 愛知県 | 54 | 公立 | 私立 |
24 | 三重県 | 29 | 公立 | 私立 |
25 | 滋賀県 | 19 | 公立 | 私立 |
26 | 京都府 | 26 | 公立 | 私立 |
27 | 大阪府 | 43 | 公立 | 私立 |
28 | 兵庫県 | 41 | 公立 | 私立 |
29 | 奈良県 | 39 | 公立 | 私立 |
30 | 和歌山県 | 30 | 公立 | 私立 |
31 | 鳥取県 | 19 | 公立 | 私立 |
32 | 島根県 | 19 | 公立 | 私立 |
33 | 岡山県 | 27 | 公立 | 私立 |
34 | 広島県 | 23 | 公立 | 私立 |
35 | 山口県 | 19 | 公立 | 私立 |
36 | 徳島県 | 24 | 公立 | 私立 |
37 | 香川県 | 17 | 公立 | 私立 |
38 | 愛媛県 | 20 | 公立 | 私立 |
39 | 高知県 | 34 | 公立 | 私立 |
40 | 福岡県 | 60 | 公立 | 私立 |
41 | 佐賀県 | 20 | 公立 | 私立 |
42 | 長崎県 | 21 | 公立 | 私立 |
43 | 熊本県 | 45 | 公立 | 私立 |
44 | 大分県 | 18 | 公立 | 私立 |
45 | 宮崎県 | 26 | 公立 | 私立 |
46 | 鹿児島県 | 43 | 公立 | 私立 |
47 | 沖縄県 | 41 | 公立 | 私立 |
このほかに国立の行が全国で1件あります。市区町村の教育委員会は全国で1,741件です。