岩手県の市区町村
岩手県の市区町村の教育委員会33件の索引です。並びは団体コード順です。岩手県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 032018 |
03202 | 宮古市 | 032026 |
03203 | 大船渡市 | 032034 |
03205 | 花巻市 | 032051 |
03206 | 北上市 | 032069 |
03207 | 久慈市 | 032077 |
03208 | 遠野市 | 032085 |
03209 | 一関市 | 032093 |
03210 | 陸前高田市 | 032107 |
03211 | 釜石市 | 032115 |
03213 | 二戸市 | 032131 |
03214 | 八幡平市 | 032140 |
03215 | 奥州市 | 032158 |
03216 | 滝沢市 | 032166 |
03301 | 雫石町 | 033014 |
03302 | 葛巻町 | 033022 |
03303 | 岩手町 | 033031 |
03321 | 紫波町 | 033219 |
03322 | 矢巾町 | 033227 |
03366 | 西和賀町 | 033669 |
03381 | 金ケ崎町 | 033812 |
03402 | 平泉町 | 034029 |
03441 | 住田町 | 034410 |
03461 | 大槌町 | 034614 |
03482 | 山田町 | 034827 |
03483 | 岩泉町 | 034835 |
03484 | 田野畑村 | 034843 |
03485 | 普代村 | 034851 |
03501 | 軽米町 | 035017 |
03503 | 野田村 | 035033 |
03506 | 九戸村 | 035068 |
03507 | 洋野町 | 035076 |
03524 | 一戸町 | 035246 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。