茨城県の市区町村
茨城県の市区町村の教育委員会44件の索引です。並びは団体コード順です。茨城県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
08201 | 水戸市 | 082015 |
08202 | 日立市 | 082023 |
08203 | 土浦市 | 082031 |
08204 | 古河市 | 082040 |
08205 | 石岡市 | 082058 |
08207 | 結城市 | 082074 |
08208 | 龍ケ崎市 | 082082 |
08210 | 下妻市 | 082104 |
08211 | 常総市 | 082112 |
08212 | 常陸太田市 | 082121 |
08214 | 高萩市 | 082147 |
08215 | 北茨城市 | 082155 |
08216 | 笠間市 | 082163 |
08217 | 取手市 | 082171 |
08219 | 牛久市 | 082198 |
08220 | つくば市 | 082201 |
08221 | ひたちなか市 | 082210 |
08222 | 鹿嶋市 | 082228 |
08223 | 潮来市 | 082236 |
08224 | 守谷市 | 082244 |
08225 | 常陸大宮市 | 082252 |
08226 | 那珂市 | 082261 |
08227 | 筑西市 | 082279 |
08228 | 坂東市 | 082287 |
08229 | 稲敷市 | 082295 |
08230 | かすみがうら市 | 082309 |
08231 | 桜川市 | 082317 |
08232 | 神栖市 | 082325 |
08233 | 行方市 | 082333 |
08234 | 鉾田市 | 082341 |
08235 | つくばみらい市 | 082350 |
08236 | 小美玉市 | 082368 |
08302 | 茨城町 | 083020 |
08309 | 大洗町 | 083097 |
08310 | 城里町 | 083101 |
08341 | 東海村 | 083411 |
08364 | 大子町 | 083640 |
08442 | 美浦村 | 084425 |
08443 | 阿見町 | 084433 |
08447 | 河内町 | 084476 |
08521 | 八千代町 | 085219 |
08542 | 五霞町 | 085421 |
08546 | 境町 | 085464 |
08564 | 利根町 | 085642 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。