長野県の市区町村
長野県の市区町村の教育委員会77件の索引です。並びは団体コード順です。長野県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
20201 | 長野市 | 202011 |
20202 | 松本市 | 202029 |
20203 | 上田市 | 202037 |
20204 | 岡谷市 | 202045 |
20205 | 飯田市 | 202053 |
20206 | 諏訪市 | 202061 |
20207 | 須坂市 | 202070 |
20208 | 小諸市 | 202088 |
20209 | 伊那市 | 202096 |
20210 | 駒ヶ根市 | 202100 |
20211 | 中野市 | 202118 |
20212 | 大町市 | 202126 |
20213 | 飯山市 | 202134 |
20214 | 茅野市 | 202142 |
20215 | 塩尻市 | 202151 |
20217 | 佐久市 | 202177 |
20218 | 千曲市 | 202185 |
20219 | 東御市 | 202193 |
20220 | 安曇野市 | 202207 |
20303 | 小海町 | 203033 |
20304 | 川上村 | 203041 |
20305 | 南牧村 | 203050 |
20306 | 南相木村 | 203068 |
20307 | 北相木村 | 203076 |
20309 | 佐久穂町 | 203092 |
20321 | 軽井沢町 | 203211 |
20323 | 御代田町 | 203238 |
20324 | 立科町 | 203246 |
20349 | 青木村 | 203491 |
20350 | 長和町 | 203505 |
20361 | 下諏訪町 | 203611 |
20362 | 富士見町 | 203629 |
20363 | 原村 | 203637 |
20382 | 辰野町 | 203823 |
20383 | 箕輪町 | 203831 |
20384 | 飯島町 | 203840 |
20385 | 南箕輪村 | 203858 |
20386 | 中川村 | 203866 |
20388 | 宮田村 | 203882 |
20402 | 松川町 | 204021 |
20403 | 高森町 | 204030 |
20404 | 阿南町 | 204048 |
20407 | 阿智村 | 204072 |
20409 | 平谷村 | 204099 |
20410 | 根羽村 | 204102 |
20411 | 下條村 | 204111 |
20412 | 売木村 | 204129 |
20413 | 天龍村 | 204137 |
20414 | 泰阜村 | 204145 |
20415 | 喬木村 | 204153 |
20416 | 豊丘村 | 204161 |
20417 | 大鹿村 | 204170 |
20422 | 上松町 | 204226 |
20423 | 南木曽町 | 204234 |
20425 | 木祖村 | 204251 |
20429 | 王滝村 | 204293 |
20430 | 大桑村 | 204307 |
20432 | 木曽町 | 204323 |
20446 | 麻績村 | 204463 |
20448 | 生坂村 | 204480 |
20450 | 山形村 | 204501 |
20451 | 朝日村 | 204510 |
20452 | 筑北村 | 204528 |
20481 | 池田町 | 204811 |
20482 | 松川村 | 204820 |
20485 | 白馬村 | 204854 |
20486 | 小谷村 | 204862 |
20521 | 坂城町 | 205214 |
20541 | 小布施町 | 205419 |
20543 | 高山村 | 205435 |
20561 | 山ノ内町 | 205613 |
20562 | 木島平村 | 205621 |
20563 | 野沢温泉村 | 205630 |
20583 | 信濃町 | 205834 |
20588 | 小川村 | 205885 |
20590 | 飯綱町 | 205907 |
20602 | 栄村 | 206024 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。