奈良県の市区町村
奈良県の市区町村の教育委員会39件の索引です。並びは団体コード順です。奈良県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
29201 | 奈良市 | 292010 |
29202 | 大和高田市 | 292028 |
29203 | 大和郡山市 | 292036 |
29204 | 天理市 | 292044 |
29205 | 橿原市 | 292052 |
29206 | 桜井市 | 292061 |
29207 | 五條市 | 292079 |
29208 | 御所市 | 292087 |
29209 | 生駒市 | 292095 |
29210 | 香芝市 | 292109 |
29211 | 葛城市 | 292117 |
29212 | 宇陀市 | 292125 |
29322 | 山添村 | 293229 |
29342 | 平群町 | 293423 |
29343 | 三郷町 | 293431 |
29344 | 斑鳩町 | 293440 |
29345 | 安堵町 | 293458 |
29361 | 川西町 | 293610 |
29362 | 三宅町 | 293628 |
29363 | 田原本町 | 293636 |
29385 | 曽爾村 | 293857 |
29386 | 御杖村 | 293865 |
29401 | 高取町 | 294012 |
29402 | 明日香村 | 294021 |
29424 | 上牧町 | 294241 |
29425 | 王寺町 | 294250 |
29426 | 広陵町 | 294268 |
29427 | 河合町 | 294276 |
29441 | 吉野町 | 294411 |
29442 | 大淀町 | 294420 |
29443 | 下市町 | 294438 |
29444 | 黒滝村 | 294446 |
29446 | 天川村 | 294462 |
29447 | 野迫川村 | 294471 |
29449 | 十津川村 | 294497 |
29450 | 下北山村 | 294501 |
29451 | 上北山村 | 294519 |
29452 | 川上村 | 294527 |
29453 | 東吉野村 | 294535 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。