福岡県の市区町村
福岡県の市区町村の教育委員会60件の索引です。並びは団体コード順です。福岡県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
40100 | 北九州市 | 401005 |
40130 | 福岡市 | 401307 |
40202 | 大牟田市 | 402028 |
40203 | 久留米市 | 402036 |
40204 | 直方市 | 402044 |
40205 | 飯塚市 | 402052 |
40206 | 田川市 | 402061 |
40207 | 柳川市 | 402079 |
40210 | 八女市 | 402109 |
40211 | 筑後市 | 402117 |
40212 | 大川市 | 402125 |
40213 | 行橋市 | 402133 |
40214 | 豊前市 | 402141 |
40215 | 中間市 | 402150 |
40216 | 小郡市 | 402168 |
40217 | 筑紫野市 | 402176 |
40218 | 春日市 | 402184 |
40219 | 大野城市 | 402192 |
40220 | 宗像市 | 402206 |
40221 | 太宰府市 | 402214 |
40223 | 古賀市 | 402231 |
40224 | 福津市 | 402249 |
40225 | うきは市 | 402257 |
40226 | 宮若市 | 402265 |
40227 | 嘉麻市 | 402273 |
40228 | 朝倉市 | 402281 |
40229 | みやま市 | 402290 |
40230 | 糸島市 | 402303 |
40231 | 那珂川市 | 402311 |
40341 | 宇美町 | 403415 |
40342 | 篠栗町 | 403423 |
40343 | 志免町 | 403431 |
40344 | 須恵町 | 403440 |
40345 | 新宮町 | 403458 |
40348 | 久山町 | 403482 |
40349 | 粕屋町 | 403491 |
40381 | 芦屋町 | 403814 |
40382 | 水巻町 | 403822 |
40383 | 岡垣町 | 403831 |
40384 | 遠賀町 | 403849 |
40401 | 小竹町 | 404012 |
40402 | 鞍手町 | 404021 |
40421 | 桂川町 | 404217 |
40447 | 筑前町 | 404471 |
40448 | 東峰村 | 404489 |
40503 | 大刀洗町 | 405035 |
40522 | 大木町 | 405221 |
40544 | 広川町 | 405442 |
40601 | 香春町 | 406015 |
40602 | 添田町 | 406023 |
40604 | 糸田町 | 406040 |
40605 | 川崎町 | 406058 |
40608 | 大任町 | 406082 |
40609 | 赤村 | 406091 |
40610 | 福智町 | 406104 |
40621 | 苅田町 | 406210 |
40625 | みやこ町 | 406252 |
40642 | 吉富町 | 406422 |
40646 | 上毛町 | 406465 |
40647 | 築上町 | 406473 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。