鹿児島県の市区町村
鹿児島県の市区町村の教育委員会43件の索引です。並びは団体コード順です。鹿児島県の分は公立(都道府県)と私立のページにあります。
| 団体コード | 市区町村 | 全国地方公共団体コード |
|---|---|---|
46201 | 鹿児島市 | 462012 |
46203 | 鹿屋市 | 462039 |
46204 | 枕崎市 | 462047 |
46206 | 阿久根市 | 462063 |
46208 | 出水市 | 462080 |
46210 | 指宿市 | 462101 |
46213 | 西之表市 | 462136 |
46214 | 垂水市 | 462144 |
46215 | 薩摩川内市 | 462152 |
46216 | 日置市 | 462161 |
46217 | 曽於市 | 462179 |
46218 | 霧島市 | 462187 |
46219 | いちき串木野市 | 462195 |
46220 | 南さつま市 | 462209 |
46221 | 志布志市 | 462217 |
46222 | 奄美市 | 462225 |
46223 | 南九州市 | 462233 |
46224 | 伊佐市 | 462241 |
46225 | 姶良市 | 462250 |
46303 | 三島村 | 463035 |
46304 | 十島村 | 463043 |
46392 | さつま町 | 463922 |
46404 | 長島町 | 464040 |
46452 | 湧水町 | 464520 |
46468 | 大崎町 | 464686 |
46482 | 東串良町 | 464821 |
46490 | 錦江町 | 464902 |
46491 | 南大隅町 | 464911 |
46492 | 肝付町 | 464929 |
46501 | 中種子町 | 465011 |
46502 | 南種子町 | 465020 |
46505 | 屋久島町 | 465054 |
46523 | 大和村 | 465232 |
46524 | 宇検村 | 465241 |
46525 | 瀬戸内町 | 465259 |
46527 | 龍郷町 | 465275 |
46529 | 喜界町 | 465291 |
46530 | 徳之島町 | 465305 |
46531 | 天城町 | 465313 |
46532 | 伊仙町 | 465321 |
46533 | 和泊町 | 465330 |
46534 | 知名町 | 465348 |
46535 | 与論町 | 465356 |
原典のこの表のコードは都道府県2桁(B列)+市区町村3桁(C列)で、つないだ5桁は総務省「全国地方公共団体コード」6桁の先頭5桁と1,741件すべて一致します(名称と位置の両方で突き合わせ。確かめ方)。